our supply position.
ARCHANGEL Molen 25 - ISPM 15 /FSCmc -
o/s | zgvl | IVa | sxt | |
---|---|---|---|---|
75 x 225 mm | - | 50 | - | - |
50 x 150 | - | 100 | - | 50 |
x 125 | - | 100 | - | 100 |
x 100 | - | - | - | 50 |
44 x 100 | - | - | - | 50 |
38 x 225 | - | 100 | - | 50 |
x 200 | - | 100 | - | 50 |
x 150 | - | 100 | - | - |
36 x 100 | - | - | - | 50 |
32 x 200 | - | 50 | - | - |
x 150 | - | 150 | - | 50 |
22 x 225 | 5 | - | - | 20 |
x 200 | 10 | - | 30 | 50 |
x 175 | 30 | - | - | 50 |
x 150 | 50 | - | 100 | 100 |
x 125 | 50 | - | 100 | 200 |
x 100 | 50 | - | 200 | 100 |
19 x 100 | - | 50 | - | 150 |
x 75 | - | 50 | - | 100 |
16 x 100 | - | - | - | 200 |
x 75 | - | - | - | 50 |
Zaagvallend 32 mm & dikker = C24+FSCmc!
Wij informeren u graag omtrent lengteverdeling en FSC certificaat (SGS/COC/001140).
BALTISCH Vuren / Grenen PEFC van VIKA -
22 x 150 mm | 100 m3 | sexta |
16 x 125 | 100 | zaagvallend |
x 75 | 200 | zaagvallend |
Export Schaalboards PEFC/ISPM 15 - s.
32 x 100 mm | 100 m3 | vuren |
19 x 100 | 200 | vuren / grenen |
x 75 | 50 | vuren / grenen |
16 x 100 | 150 | vuren |
x 75 | 150 | vuren / grenen |